| Desporto | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
|---|---|---|---|---|---|
| Badminton | 08h20 às 09h10 14:30 às 15:20 |
12h30 às 13h20 | |||
| Desporto Adaptado | 11h30 às 12h20 | 11h30 às 12h20 | 11h30 às 12h20 | ||
| Desporto Escola sobre Rodas | 12h30 às 13h20 | 10h30 às 11h20 | 13h30 às 14h20 | ||
| Multiatividades ao Ar Livre | 12h30 às 13h20 | 13h30 às 15h20 | |||
| Surf | 14h30 às 17h30 | ||||
| Ténis de Mesa | 13h30 às 14h20 | 13h30 às 14h20 | 13h30 às 15h20 | ||
| Futsal | 14h30 às 18h20 | 13h20 às 14h30 | |||
| Basquetebol (Clube) | 12h30 às 13h20 | ||||
Desporto Escolar – Direção Geral da Educação